View Contact dfri.se Details

๐Ÿ“‹ Contact & Network Overview

Network Summary:
  • Bandwidth Capacity: ~19.46 Gbit/s (0.24 Gbit/s guard, 19.22 Gbit/s exit)
  • Network Influence: 1.40% of overall consensus weight (0.00% guard, 3.66% exit)
  • Network Position: Exit-focused (125 total relays, 1 guard, 124 exits)

๐Ÿ“Š Operator Intelligence

  • Network Diversity: Okay, 2 networks
  • Geographic Diversity: Okay, 2 countries
  • Infrastructure Diversity: Poor, 1 platform, 1 version
  • Bandwidth Capacity Measurements: 124/125 relays measured by authorities
  • Performance Insights: Overall CW/BW: 1184. -7% lower than 1271 network average. 65th percentile with 936 median.
    • Guard CW/BW: 1184. +40% higher than 848 network average. 63th percentile with 1014 median.
    • Exit CW/BW: 1198. -15% lower than 1404 network average. 53th percentile with 1162 median.
  • Operational Maturity: Operating since 2021-11-04 (expanded through 2025-12-22)
  • Version Compliance: All, 125 (100%) compliant
    • Version Status: All, 125 (100%) recommended

โฐ Relay Reliability

  • Overall Uptime: 30d 100.0% (125 relays), 6mo 100.0% (124 relays), 1y 99.8% (34 relays), 5y 98.7% (32 relays)
    • Outlier (6mo: โ‰ฅ2ฯƒ 99.9% from ฮผ 100.0%): 19 relays out of 125 relays (15.2%), Low: 17 relays, Exceptional: 2 relays
    • Network Uptime (6mo): 5th Pct: 64%, 25th Pct: 97%, 50th Pct: 100%, Operator: 100%, 75th Pct: 100%, 90th Pct: 100%, 95th Pct: 100%, 99th Pct: 100%
  • ๐Ÿšจ Offline (1): 1 guard (100.0% of observed traffic)
    • Impact: 0.24 Gbit/s (1.2% of 19.46 Gbit/s) and 0.000% (0.0% of 1.40%) consensus weight
Reliability data available for 125/125 relays, from 2026-01-10 03:00:00 UTC

๐Ÿš€ Bandwidth Reliability

Operator Performance:
  • Average Relay Throughput: 6mo 41.82 Mbit/s avg (124 relays), 1y 43.68 Mbit/s avg (34 relays), 5y 31.22 Mbit/s avg (32 relays)
  • Performance Analysis (6mo):
    • Stability: Great (Coefficient of Variation: 20.1% = 8.40 Mbit/s ฯƒ / 41.82 Mbit/s ฮผ)
    • Trend: Decline (-37.5%) for most recent (Nov 08 - Jan 08, 2026) vs least recent (Jul 08 - Sep 07, 2025)
    • Capacity Utilization: 43% of all-time peak capacity (current 6mo avg vs all-time 1yr peak)
    • Bandwidth Outliers: 6 relays with unusual bandwidth patterns, High: DFRI29, DFRI15, DFRI126, DFRI118, DFRI112, DFRI27
Network Comparison:
  • Network Position: Top 50% (50th-75th percentile)
  • Network Contribution: 6mo 4.52 Gbit/s avg (184 days), 1y 1.44 Gbit/s avg (183 days), 5y 664.74 Mbit/s avg (153 days)
Bandwidth Stability: Great (Top 25% most stable), Good (25-50% most stable), Variable (25-50% most stable), Extreme (Bottom 10% most variable)
Reliability data available for 125/125 relays, from 2026-01-10 03:00:00 UTC

๐Ÿ† AROI Champion Rankings

11 winning AROI Champions Dashboard categories:

๐Ÿท๏ธ Flag Reliability

Flag-specific uptime percentages (1M/6M/1Y/5Y):
๐Ÿ›ก๏ธ Stable Operation: 99.8% / 98.9% / 99.8% / 94.7%
โšก Fast Relay: 100.0% / 99.8% / 99.8% / 98.6%
๐ŸŸข Running Operation: 100.0% / 100.0% / 99.8% / 98.7%
๐Ÿ›ก๏ธ Entry Guard: 99.6% / 98.0% / 99.8% / 92.4%
๐Ÿšช Exit Node: 100.0% / 100.0% / 99.8% / 98.7%
๐Ÿ“‚ Hidden Services: 93.4% / 70.4% / 66.8% / 65.7%
๐Ÿ“ Directory Services: 100.0% / 100.0% / 99.8% / 98.7%
Excellent (>99%), Below average (<ฮผ of network), Poor (โ‰ฅ2ฯƒ from network ฮผ) , from 2026-01-10 03:00:00 UTC

๐Ÿš€ Flag Bandwidth Performance

Flag-specific bandwidth averages (6M/1Y/5Y):
๐Ÿšช Exit Node: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
๐Ÿ›ก๏ธ Entry Guard: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
โšก Fast Relay: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
๐ŸŸข Running: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
๐Ÿ“ Hidden Service Directory: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
๐ŸŽฏ Stable Relay: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
๐Ÿ“‹ Version 2 Directory: 41.82 Mbit/s / 43.68 Mbit/s / 31.22 Mbit/s
High performance (>1.5x ฮผ), Below average (<ฮผ of network), Poor (โ‰ฅ2ฯƒ from network ฮผ)

Last updated: Sat, 10 Jan 2026 04:47:26 GMT. Refreshed every 30 minutes from the Tor directory authorities via Tor Project's onionoo API.

โœ“ VALIDATED RELAYS (124)

Nickname BW Cap (19.46 Gbit/s) Uptime/Downtime Uptime (1M/6M/1Y/5Y) Flag Uptime (1M/6M/1Y/5Y) IPv4 Flags Country AS Number AS Name Platform First Seen Last Restarted IPv6
โœ“ DFRI100 (124) 202.99 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI139 (124) 197.51 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI138 (124) 194.71 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI96 (124) 193.68 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI130 (124) 190.58 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI98 (124) 188.51 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI101 (124) 187.44 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI90 (124) 184.96 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI136 (124) 184.72 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI28 (124) 184.53 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.7%/99.9%/99.8%/99.9% Match 171.25.193.78 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 1y 11mo 2w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI29 (124) 183.89 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.7%/99.9%/99.8%/99.6% Match 171.25.193.77 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 2y 8mo 2d ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI16 (124) 183.23 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.7%/99.9%/99.8%/82.6% Match 171.25.193.77 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 5mo 1w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI140 (124) 182.67 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI45 (124) 181.51 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.35 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI17 (124) 181.11 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.9%/100.0%/99.8%/99.9% Match 171.25.193.78 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 1y 11mo 2w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI15 (124) 180.08 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.7%/99.9%/99.8%/99.9% Match 171.25.193.77 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 5mo 1w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI47 (124) 180.03 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.35 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI24 (124) 179.79 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/99.9%/98.9% Match 171.25.193.25 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 4mo 1w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI115 (124) 178.62 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI119 (124) 177.49 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI105 (124) 176.38 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI123 (124) 175.53 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI65 (124) 174.02 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.37 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI113 (124) 173.90 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI126 (124) 173.58 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 7mo 4w 1d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI106 (124) 172.93 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI18 (124) 171.47 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.9%/99.9%/99.8%/99.9% Match 171.25.193.78 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 1y 11mo 2w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI85 (124) 170.37 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI91 (124) 169.45 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI111 (124) 169.06 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI129 (124) 168.58 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI133 (124) 166.89 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI124 (124) 166.41 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI134 (124) 166.38 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI127 (124) 166.18 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI30 (124) 164.38 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.9%/100.0%/99.8%/96.7% Match 171.25.193.77 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 2y 8mo 2d ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI103 (124) 164.15 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI99 (124) 164.11 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI95 (124) 163.94 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI104 (124) 163.44 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI137 (124) 163.29 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.132 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI41 (124) 163.24 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/99.8%/99.8% Match 171.25.193.235 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 1y 5mo 2w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI53 (124) 162.91 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.36 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI73 (124) 161.45 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.38 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI132 (124) 161.34 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI102 (124) 160.02 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI14 (124) 159.38 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/99.9%/99.7%/98.4% Match 171.25.193.20 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 5mo 1w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI121 (124) 158.74 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI122 (124) 158.67 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI128 (124) 158.13 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/99.9%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 7mo 4w 1d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI114 (124) 157.79 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI109 (124) 157.61 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI118 (124) 157.41 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/99.9%/98.9% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 4mo 3w ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI10 (124) 156.87 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/99.9%/98.9% Match 171.25.193.234 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4y 2mo 1w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI49 (124) 156.87 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.35 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI89 (124) 155.80 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI94 (124) 155.62 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.81 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI112 (124) 155.10 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/99.8%/98.8% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 4mo 3w ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI88 (124) 155.04 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI23 (124) 155.01 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/99.9%/98.9% Match 171.25.193.25 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 4mo 1w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI79 (124) 154.53 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.39 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI116 (124) 154.42 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.79 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI35 (124) 154.27 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/99.9%/99.8%/99.5% Match 171.25.193.20 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 1y 5mo 2w ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI107 (124) 154.14 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI67 (124) 154.02 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.37 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI83 (124) 152.93 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.39 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI59 (124) 151.75 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.36 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI27 (124) 151.24 Mbit/s   โœ“ UP 2w 4d 16h ago 99.9%/100.0%/99.8%/96.0% Match 171.25.193.78 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 2y 7mo 3w ago 2w 4d 16h ago N/A
โœ“ DFRI25 (124) 151.17 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/99.9%/99.8%/99.2% Match 171.25.193.235 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 3y 4mo 3d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI58 (124) 150.72 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.36 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI72 (124) 150.39 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.38 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI125 (124) 149.74 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/99.9%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.131 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI55 (124) 149.42 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.36 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI117 (124) 149.40 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.80 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 2d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI62 (124) 149.10 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.37 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 4w 1d ago 1mo 3w 1d ago N/A
โœ“ DFRI108 (124) 148.46 Mbit/s   โœ“ UP 1w 3d 9h ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.82 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 4mo 1w 3d ago 1w 3d 9h ago N/A
โœ“ DFRI86 (124) 147.98 Mbit/s   โœ“ UP 1mo 3w 1d ago 100.0%/100.0%/0.0%/0.0% Match 171.25.193.40 ExitFastGuardHSDirRunningStableV2DirValid Sweden SE AS198093 Foreningen for... Linux 5mo 3w 8h ago 1mo 3w 1d ago N/A
